Commencez à taper pour rechercher
connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 12.7°C
    84%, 1024.6hPa
    Vent de direction NNE22 km/h (raf. 36)
  • 100% gratuit • 0% pub • comment ?!
    Grâce à des dizaines de bénévoles, des milliers d'adhérents et de donateurs, Infoclimat est rendu possible. Vous aussi, rejoignez-les !
    objectif 140.000€ →
    ❤️ Adhérer Donner 👍 help
Station météorologique de

Amiens - Saint-Roch

Département 80 Dept. 80 Somme
Altitude 30 mètres
Coordonnées 49,89°N | 2,28°E
Début des archives Inconnu
Dernier report
30 novembre 0, 02h00
Type de station static Réseau StatIC
Propriétaire Site Web mehdi740
Heure locale
access_time 10mn
TempératureHumidité
02h00 6.6 °C93%
01h30 7.0 °C91%
01h00 7.5 °C94%
00h30 7.4 °C93%
00h00 7.6 °C93%
23h30 7.7 °C89%
23h00 7.7 °C88%
22h30
22h00 8.3 °C83%
21h30 8.4 °C79%
21h00 8.7 °C75%
20h30 9.1 °C72%
20h00 9.7 °C67%
19h30 10.5 °C62%
19h00 10.3 °C61%
18h30 10.9 °C58%
18h00 11.6 °C54%
17h30 12.2 °C50%
17h00 11.3 °C51%
16h30 12.1 °C47%
16h00
15h30
15h00 11.3 °C51%
14h30 11.2 °C50%
14h00 11.3 °C46%
13h30 10.5 °C47%
13h00 12.1 °C45%
12h30 10.3 °C49%
12h00
11h30 9.4 °C51%
11h00 9.1 °C50%
10h30 8.6 °C47%
10h00 7.9 °C53%
09h30 6.2 °C72%
09h00 4.6 °C77%
08h30 2.5 °C92%
08h00 -0.4 °C97%
07h30 -1.2 °C96%
07h00 -1.6 °C95%
06h30 -1.3 °C96%
06h00 -1.1 °C94%
05h30 -0.6 °C94%
05h00 0.3 °C93%
04h30 1.1 °C93%
04h00 1.0 °C92%
03h30 1.3 °C90%
03h00 1.6 °C89%
02h30 1.8 °C89%
02h00 2.1 °C87%
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC
12.2°C à 14:40 UTC
  record max. record min.
Précédent record en avril add_circle de records °C
/04/
°C
/04/
Température minimale
-1.6°C
  record min. record max.
Précédent record en avril add_circle de records °C
/04/
°C
/04/
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18
12.7 chauffe (DJC)
0 froid (DJF)
Conversion des unités : °C°FK hPammHg kmminq km/hm/snds mmin 16171819